
工艺类型 | 单位 | AMB | ||
含银、无银 | ||||
陶瓷类型 | - | Si3N4-01 | Si3N4-02 | Si3N4-03 |
陶瓷强度 | Mpa | >700 | >700 | >700 |
瓷片热导率 | W/m.K | >130 | >80 | >60 |
击穿强度 | KV/mm | >15 | >15 | >15 |
剥离强度 | N/mm | >10 | >10 | >10 |
冷热冲击 | 次 | >3000次 | >3000次 | >3000次 |
表面处理 | - | 裸铜/阻焊/化镍/化镍金/化银 | ||
陶瓷厚度选择 | mm | 0.25、0.32 | ||
铜片厚度选择 | mm | 0.2、0.25、0.3、0.4、0.5、0.8 |
关键词:
DBC覆铜陶瓷基板
AMB覆铜陶瓷基板
产品咨询