
工艺类型 | 单位 | AMB | |
含银、无银 | |||
陶瓷类型 | - | ALN-01 | ALN-02 |
陶瓷强度 | Mpa | >550Mpa | >400Mpa |
瓷片热导率 | W/m.K | >170 | >170 |
击穿强度 | KV/mm | >20 | >20 |
剥离强度 | N/mm | >10 | >10 |
冷热冲击 | 次 | >200次 | >200次 |
表面处理 | - | 裸铜/阻焊/化镍/化镍金/化银 | |
陶瓷厚度选择 | mm | 0.38、0.635、1.0 | |
铜片厚度选择 | mm | 0.2、0.25、0.3、0.4 |
关键词:
DBC覆铜陶瓷基板
AMB覆铜陶瓷基板
产品咨询