| 工艺类型 | 单位 | DBC | |
| 湿法、干法 | |||
| 陶瓷类型 | - | Al2O3-HP | Al2O3-ST |
| 陶瓷强度 | Mpa | >450Mpa | >350Mpa |
| 瓷片热导率 | W/m.K | >24 | >24 |
| 击穿强度 | KV/mm | >15 | >15 |
| 剥离强度 | N/mm | >5 | >5 |
| 冷热冲击 | 次 | >50 | >50 |
| 表面处理 | - | 裸铜/阻焊/化镍/化镍金 | |
| 陶瓷厚度选择 | mm | 0.38、0.5、0.635、1.0 | |
| 铜片厚度选择 | mm | 0.2、0.25、0.3、0.4 | |
关键词:
DBC覆铜陶瓷基板
AMB覆铜陶瓷基板
相关产品
产品咨询