
工艺类型 | 单位 | DBC | |
湿法、干法 | |||
陶瓷类型 | - | ZTA | |
陶瓷强度 | Mpa | >600Mpa | |
瓷片热导 | W/m.K | >26 | |
击穿强度 | KV/mm | >15 | |
剥离强度 | N/mm | >5 | |
冷热冲击 | 次 | >90次 | |
表面处理 | - | 裸铜/阻焊/化镍/化镍金 | |
陶瓷厚度选择 | mm | 0.25、0.32 | |
铜片厚度选择 | mm | 0.2、0.25、0.3、0.4 |
关键词:
DBC覆铜陶瓷基板
AMB覆铜陶瓷基板
相关产品
产品咨询
工艺类型 | 单位 | DBC | |
湿法、干法 | |||
陶瓷类型 | - | ZTA | |
陶瓷强度 | Mpa | >600Mpa | |
瓷片热导 | W/m.K | >26 | |
击穿强度 | KV/mm | >15 | |
剥离强度 | N/mm | >5 | |
冷热冲击 | 次 | >90次 | |
表面处理 | - | 裸铜/阻焊/化镍/化镍金 | |
陶瓷厚度选择 | mm | 0.25、0.32 | |
铜片厚度选择 | mm | 0.2、0.25、0.3、0.4 |
关键词:
DBC覆铜陶瓷基板
AMB覆铜陶瓷基板
相关产品
产品咨询